Cronograma
| día y fecha | categoría | participantes confirmados | |
|---|---|---|---|
| Sabado 3, 10 hs | Minitenis damas | 6 | |
| Sub 12 Damas | 6 | ||
| Sub 15 Varones | 6 | ||
| Sabado 3, 13 hs | Minitenis varones | 4 | |
| Sub 10 Varones | 21 | ||
| Domingo 4, 10 hs | Sub 12 Varones | 13 | |
| Total | 56 | ||
Participantes confirmados
Nombre | Categoría | |
|---|---|---|
| 1 | Charlot Martina | Minitenis damas |
| 2 | Allemand Valentina | Minitenis damas |
| 3 | Curat Clara | Minitenis damas |
| 6 | McLean Belén | Minitenis damas |
| 7 | Sasot Felicitas | Minitenis damas |
| 8 | Zapata Candelaria | Minitenis damas |
| 9 | Mc Lean Rafael | Minitenis varones |
| 10 | McLean Marcos | Minitenis varones |
| 11 | Sabelli Joaquin | Minitenis varones |
| 12 | Sasot Ignacio | Minitenis varones |
| 13 | Baruz Luis María | Sub 10 Varones |
| 14 | Abeldaño Patricio | Sub 10 Varones |
| 15 | Fernandez Tomas | Sub 10 Varones |
| 16 | Fosco Lucio | Sub 10 Varones |
| 17 | Maluenda Tobías | Sub 10 Varones |
| 18 | Segura Nazareno | Sub 10 Varones |
| 19 | Minella Andres | Sub 10 Varones |
| 20 | Nagore Manuel | Sub 10 Varones |
| 21 | Martin Francisco | Sub 10 Varones |
| 22 | Huggias Tomas | Sub 10 Varones |
| 23 | Bourdie Simón | Sub 10 Varones |
| 24 | Cuello Francisco | Sub 10 Varones |
| 25 | Luzzi Alejo | Sub 10 Varones |
| 26 | Manganiello Geremías | Sub 10 Varones |
| 27 | Manzor Nabil | Sub 10 Varones |
| 28 | McLean Patricio | Sub 10 Varones |
| 29 | Rodriguez Emanuel | Sub 10 Varones |
| 30 | Peralta Ignacio | Sub 10 Varones |
| 31 | Sundblad Segundo | Sub 10 Varones |
| 32 | Zapata Tomás | Sub 10 Varones |
| 33 | Lilli Fermín | Sub 10 Varones |
| 34 | Vidal Gimena | Sub 12 Damas |
| 35 | Charlot Delfina | Sub 12 Damas |
| 36 | Romero Victoria | Sub 12 Damas |
| 37 | García Rosario | Sub 12 Damas |
| 38 | Odriozabala Agustina | Sub 12 Damas |
| 39 | Bourdie Francisca | Sub 12 Damas |
| 40 | Zapata Maximo | Sub 12 Varones |
| 41 | Romero Rodrigo | Sub 12 Varones |
| 42 | Paz Gonzalo | Sub 12 Varones |
| 43 | Mecca Ignacio | Sub 12 Varones |
| 44 | Mecca Guido | Sub 12 Varones |
| 45 | Muller Nicolas | Sub 12 Varones |
| 46 | Marcenaro Pedro | Sub 12 Varones |
| 47 | Marcenaro Juan | Sub 12 Varones |
| 48 | Luzzi Agustín | Sub 12 Varones |
| 49 | Hernandez Pedro | Sub 12 Varones |
| 50 | Gonzales Samuel | Sub 12 Varones |
| 51 | Gonzales Ignacio | Sub 12 Varones |
| 52 | Ferrecio Francisco | Sub 12 Varones |
| 53 | Mamarella Jose | Sub 15 Varones |
| 54 | Coronel Gustavo | Sub 15 Varones |
| 55 | Bocarrato Bruno | Sub 15 Varones |
| 56 | Ferrecio Tomás | Sub 15 Varones |
| 57 | Gonzales Franco | Sub 15 Varones |
| 58 | Alvarez Lisandro | Sub 15 Varones |
No hay comentarios:
Publicar un comentario